Hallo und guten Tag liebe Gemeindeglieder,
die Wahlbenachrichtigungen wurden per Post versandt und bald ist so weit und Sie haben am 1. Advent die Wahl.
Neun Plätze sind unter den Bewerberinnen im Kirchengemeinderat zu vergeben. Der amtierende Kirchengemeinderat freut sich sehr, dass sich Personen gefunden haben, die bereit sind und Lust haben, die Kirchengemeinde Nordhastedt in den nächsten Jahren mitzugestalten und zu leiten.
Wir danken Ihnen dafür.
.
Es folgen die Kandidatinnen in alphabetischen Reihenfolge :
Name, Vorname | Alter | Beruf | Ehrenamt (E) Gemeindlich (M) Kirchlich (K) | Wohnort |
Boesel, Marcel | 27 | Friedhofsarbeiter | M | Nordhastedt |
Brandt, Regine | 58 | Büroangestellte | E | Nordhastedt |
Brandt, Sven | 58 | Kommunalkundenbetreuer/ Sparkassenfachwirt | E | Nordhastedt |
Braun, Simone | 51 | Beamtin | E | Nordhastedt |
Dannenberg, Jutta | 69 | Rentnerin | E | Süderholm |
Fölster, Antje | 72 | Küsterin | K | Nordhastedt |
Hinz, Jürgen | 66 | Polizeibeamter a. D. | E | Nordhastedt |
Hjort, Frauke | 34 | Zahnmedizinische Fachangestellte | E | Nordhastedt |
Möller, Christian | 47 | Bauingenieur | E | Süderholm |
Will, Uwe | 79 | Rentner | K | Nordhastedt |
Zupp, Sabine | 53 | Beamtin | E | Nordhastedt |
Hiermit geben wir die Liste der Bewerber*Innen zum Kirchengemeinderat der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Nordhastedt bekannt.
Wir hoffen auf eine rege Beteiligung an der Kirchenwahl 2022.
Der Wahlvorstand